1 | Tên, địa chỉ doanh nghiệp: | Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 7 Khu 9, P.Ngọc Châu, T.p Hải Dương, Tỉnh Hải Dương |
2 | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 81.700 cổ phần |
3 | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
4 | Giá khởi điểm: | 10.000 cổ phần |
5 | Tổng số nhà đầu tư đăng ký đấu giá: | 09 |
Nhà đầu tư cá nhân: | 09 | |
Nhà đầu tư có tổ chức: | 0 | |
Nhà đầu tư trong nước | 09 | |
Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | |
6 | Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 241.700 cổ phần |
7 | Giá đấu thành công cao nhất: | 10.100 đồng |
8 | Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.100 đồng |
9 | Giá đấu thành công bình quân: | 10.100 đồng |
10 | Tổng số nhà đầu tư trúng giá: | 07 |
Tổ chức: | 0 | |
Cá nhân: | 07 | |
Trong nước: | 07 | |
Nước ngoài: | 0 | |
11 | Tổng số lượng cổ phần bán được: | 81.700 cổ phần |
12 | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 825.170.000 đồng |
Nguồn tin: www.wamicono7.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
![]() |
|